米子市
| 注文金額 |
配達料金 |
| 2,000円未満 |
300円 |
| 2,000円以上 |
0円 |
| 郵便番号 |
お届け先 |
| 6830813 | 朝日町 |
| 6830046 | 愛宕町 |
| 6830846 | 安倍 |
| 6830021 | 石井 |
| 6893512 | 泉 |
| 6830833 | 岩倉町 |
| 6830027 | 陰田町 |
| 6830834 | 内町 |
| 6830045 | 大谷町 |
| 6830003 | 皆生 |
| 6830001 | 皆生温泉 |
| 6830002 | 皆生新田 |
| 6830812 | 角盤町 |
| 6830841 | 上後藤 |
| 6830004 | 上福原 |
| 6830823 | 加茂町 |
| 6830852 | 河崎 |
| 6830051 | 勝田町 |
| 6830007 | 観音寺 |
| 6830009 | 観音寺新町 |
| 郵便番号 |
お届け先 |
| 6830047 | 祇園町 |
| 6830844 | 義方町 |
| 6830006 | 車尾 |
| 6830008 | 車尾南 |
| 6830824 | 久米町 |
| 6830054 | 糀町 |
| 6830062 | 紺屋町 |
| 6830842 | 三本松 |
| 6830042 | 塩町 |
| 6830037 | 昭和町 |
| 6830801 | 新開 |
| 6830043 | 末広町 |
| 6830044 | 大工町 |
| 6830832 | 立町 |
| 6830041 | 茶町 |
| 6830831 | 寺町 |
| 6830821 | 天神町 |
| 6830064 | 道笑町 |
| 6830103 | 富益町 |
| 6830005 | 中島 |
| 郵便番号 |
お届け先 |
| 6830822 | 中町 |
| 6830033 | 長砂町 |
| 6830835 | 灘町 |
| 6830811 | 錦町 |
| 6830816 | 西倉吉町 |
| 6830826 | 西町 |
| 6830805 | 西福原 |
| 6830052 | 博労町 |
| 6830845 | 旗ヶ崎 |
| 6830836 | 花園町 |
| 6830815 | 東倉吉町 |
| 6830067 | 東町 |
| 6830802 | 東福原 |
| 6830031 | 東山町 |
| 6830855 | 彦名新田 |
| 6830854 | 彦名町 |
| 6830803 | 日ノ出町 |
| 6830066 | 日野町 |
| 6830015 | 日原 |
| 6830011 | 福市 |
| 郵便番号 |
お届け先 |
| 6830055 | 冨士見町 |
| 6830063 | 法勝寺町 |
| 6830065 | 万能町 |
| 6830843 | 三旗町 |
| 6830034 | 美吉 |
| 6830017 | 宗像 |
| 6830053 | 明治町 |
| 6830035 | 目久美町 |
| 6830036 | 弥生町 |
| 6830032 | 陽田町 |
| 6830061 | 四日市町 |
| 6830804 | 米原 |
| 6830851 | 夜見町 |
| 6830853 | 両三柳 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 3,000円未満 |
800円 |
| 3,000円以上 |
0円 |
| 郵便番号 |
お届け先 |
| 6830252 | 青木 |
| 6893515 | 赤井手 |
| 6893533 | 一部 |
| 6893542 | 今在家 |
| 6893544 | 浦津 |
| 6830257 | 榎原 |
| 6830104 | 大崎 |
| 6830101 | 大篠津町 |
| 6830256 | 大袋 |
| 6893513 | 岡成 |
| 6830016 | 奥谷 |
| 6893514 | 尾高 |
| 6830814 | 尾高町 |
| 6830251 | 兼久 |
| 6830255 | 上安曇 |
| 6893532 | 上新印 |
| 6893543 | 蚊屋 |
| 6893521 | 河岡 |
| 6830825 | 錦海町 |
| 6893522 | 日下 |
| 郵便番号 |
お届け先 |
| 6893546 | 熊党 |
| 6893537 | 古豊千 |
| 6830253 | 下安曇 |
| 6893531 | 下新印 |
| 6893511 | 下郷 |
| 6830013 | 諏訪 |
| 6893524 | 石州府 |
| 6893536 | 高島 |
| 6830014 | 永江 |
| 6830022 | 奈喜良 |
| 6830026 | 新山 |
| 6893541 | 二本木 |
| 6830023 | 橋本 |
| 6893535 | 東八幡 |
| 6893523 | 福万 |
| 6830025 | 古市 |
| 6830254 | 別所 |
| 6893534 | 水浜 |
| 6830012 | 八幡 |
| 6893545 | 吉岡 |
| 郵便番号 |
お届け先 |
| 6830024 | 吉谷 |
| 6830105 | 葭津 |
| 6893547 | 流通町 |
| 6830102 | 和田町 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 5,000円未満 |
1,400円 |
| 5,000円以上 |
0円 |
| 郵便番号 |
お届け先 |
| 6893412 | 淀江町稲吉 |
| 6893401 | 淀江町今津 |
| 6893423 | 淀江町小波 |
| 6893425 | 淀江町佐陀 |
| 6893418 | 淀江町高井谷 |
| 6893415 | 淀江町富繁 |
| 6893417 | 淀江町中西尾 |
| 6893424 | 淀江町中間 |
| 6893414 | 淀江町西尾原 |
| 6893403 | 淀江町西原 |
| 6893422 | 淀江町平岡 |
| 6893416 | 淀江町福井 |
| 6893411 | 淀江町福岡 |
| 6893421 | 淀江町福頼 |
| 6893413 | 淀江町本宮 |
| 6893402 | 淀江町淀江 |
| その他上記に記載がない場合 |
その他
| 注文金額 |
配達料金 |
| 5,000円未満 |
1,400円 |
| 5,000円以上 |
0円 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 10,000円未満 |
2,000円 |
| 10,000円以上 |
0円 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 10,000円未満 |
2,000円 |
| 10,000円以上 |
0円 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 10,000円未満 |
2,000円 |
| 10,000円以上 |
0円 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 10,000円未満 |
2,000円 |
| 10,000円以上 |
0円 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 10,000円未満 |
2,000円 |
| 10,000円以上 |
0円 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 20,000円未満 |
4,000円 |
| 20,000円以上 |
0円 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 30,000円未満 |
不可 |
| 30,000円以上 |
0円 |
| 注文金額 |
配達料金 |
| 30,000円未満 |
不可 |
| 30,000円以上 |
0円 |